专家计划:萍萍命中率:90% | 回报率:1641%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-23期 | 小 | 021期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 012期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 003期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。